累计新增
全球2828.8万
国内1514.5万
海外1314.3万
海外市场核心表现及分地区、设备端数据;买量分日新增、买量30日回流、独立热点数据待补。
| 版本 | 观察天数 | 日均活跃 | 累计新增 | 累计30日回流 | 累计流水 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 35 | 113.7万 | 90.3万 | 31.0万 | $4999.2万 |
| 1.2 | 42 | 88.1万 | 79.8万 | 52.8万 | $4200.3万 |
| 1.3 | 26 | 80.3万 | 35.0万 | 34.7万 | $3818.0万 |
按排期版本起点至下版起点(排他)统计,1.3 截至最后完整数据日;买量版本占比暂缺。
| 周期 | 日均活跃 | 日均新增 | 日均回流 | 日均流水 |
|---|---|---|---|---|
| 上周08-31—09-06 | 77.4万 | 1.2万 | 1.1万 | $81.1万 |
| 本周09-07—09-13 | 73.4万 | 1.1万 | 9,230 | $111.8万 |
| 环比 | -5.2% | -8.3% | -15.9% | +37.8% |
本周为 9/7–9/13,上周为 8/31–9/6;均值按 7 个完整自然日计算。
仅追踪归因口径,不含台港澳
原表手填比例,不用海外总新增反推
| 周期 | 买量新增 | 新增占比 | 买量回流 | 回流占比 |
|---|---|---|---|---|
| 上周08-31—09-06 | — | — | — | — |
| 本周09-07—09-13 | — | — | — | — |
| 环比 | — | — | — | — |
买量新增与买量30日回流为日均;占比按同期七日合计计算。仅在七天数值完整时展示。
| 周期 | 买量新增 | 新增占比 | 买量活跃 | 活跃占比 |
|---|---|---|---|---|
| 9/7–9/13 日均 | 979 | 9.6% | 11.2万 | 16.0% |
分日买量新增和30日回流尚未完整填报,分周对比中的缺失值显示为“—”,不按 0 处理。现有周汇总为另行填报口径。
| 地区 | 新增 | 新增占比 | 流水 | 流水占比 | 昨日活跃 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 1314.3万 | 100% | $2.0亿 | 100% | 72.8万 |
| 北美 | 179.5万 | $3793.8万 | 8.5万 | ||
| 欧洲 | 288.0万 | $3571.6万 | 14.8万 | ||
| 日本 | 169.1万 | $6898.4万 | 18.9万 | ||
| 韩国 | 65.7万 | $2270.9万 | 4.9万 | ||
| 台港澳 | 66.1万 | $1076.8万 | 4.5万 | ||
| 东南亚 | 162.5万 | $669.8万 | 7.2万 | ||
| 拉美 | 129.7万 | $473.3万 | 6.0万 | ||
| 其他 | 253.6万 | $1587.2万 | 8.0万 |
注新增和流水为公测至今累计数据,流水单位为美元;活跃为昨日数据。
| 设备端 | 新增 | 新增占比 | 流水 | 流水占比 | 昨日活跃 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 1314.3万 | 100% | $2.0亿 | 100% | 72.8万 |
| 安卓 | 509.6万 | $3303.2万 | 14.2万 | ||
| IOS | 192.4万 | $3303.9万 | 7.6万 | ||
| PC | 374.5万 | $8020.8万 | 28.5万 | ||
| PS | 201.8万 | $4759.1万 | 16.4万 | ||
| steam | 25.4万 | $564.9万 | 6.3万 | ||
| epic | 1.6万 | $111.2万 | 0.6万 | ||
| 云游戏 | 8.0万 | $19.2万 | 1.0万 | ||
| 三星 | 1.0万 | $259.6万 | 0.6万 |
注新增和流水为公测至今累计数据,流水单位为美元;活跃为昨日数据。
以下为海外数据日志中的定性舆情摘要,不代表评论样本的情绪占比。
独立热点监测数据仍待补充;以下玩家反馈为日志归纳,不作为已证实的业务事件。
数据来源:海外发行统计(OA)与海外卡池排期表。完整数据日为 2026-09-13(UTC+0)。累计新增与流水为公测至今口径,活跃为当日口径;全球美元流水按展示汇率折算。周度比较使用连续 7 日窗口;地区、设备端与平台按来源汇总口径展示。版本日期来自计划排期,并非实际上线验收日期。待补:买量新增分日、买量30日回流、独立热点数据。舆情内容为日志定性摘要,不推断评论情绪百分比。
仅供获得授权的接收方参考;转发前请确认数据披露范围。