累计新增
全球2941.6万
国内1573.4万
海外1368.2万

观察天数:1.1 35天 / 1.2 42天 / 1.3 42天 / 1.4 42天 / 1.5 3天
| 版 本 | 日均 活跃 | 新增 | 30日 回流 | 流水 | ARPU | 付费率 | 买量 新增 占比 | 买量 回流 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 320.1万 | 552.5万 | 0 | $1520.1万 | $1.6 | 7.5% | — | |
| 1.1 | 146.1万 | 12.6万 | 2.4万 | $2167.5万 | $4.9 | 13.3% | — | |
| 1.2 | 114.2万 | 12.3万 | 8.9万 | $1514.5万 | $4.4 | 12.4% | ||
| 1.3 | 87.5万 | 5.3万 | 6.3万 | $1450.0万 | $5.5 | 13.2% | ||
| 1.4 | 75.1万 | 3.3万 | 5.7万 | $889.3万 | $3.9 | 12.0% | ||
| 1.5 | 60.8万 | 2.5万 | 3.4万 | $575.7万 | $3.1 | 10.1% |
以上版本为版本截止目前同期数据,活跃、ARPU、付费率为每日均值,新增、流水、回流为版本累计数据。
| 版 本 | 日均 活跃 | 新增 | 30日 回流 | 流水 | ARPU | 付费率 | 买量 新增 占比 | 买量 回流 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 204.0万 | 1109.1万 | 1.1万 | $7324.3万 | $0.9 | 4.0% | — | |
| 1.1 | 113.7万 | 90.3万 | 31.0万 | $4999.2万 | $1.1 | 4.1% | — | |
| 1.2 | 88.1万 | 79.8万 | 52.8万 | $4200.3万 | $1.0 | 3.8% | ||
| 1.3 | 75.4万 | 50.1万 | 49.0万 | $4399.4万 | $1.3 | 3.9% | ||
| 1.4 | 64.3万 | 36.3万 | 43.4万 | $3218.4万 | $1.1 | 3.8% | ||
| 1.5 | 60.8万 | 2.5万 | 3.4万 | $575.7万 | $3.1 | 10.1% |
1.5版本截止3天。
| 周期 | 日均活跃 | 日均新增 | 日均回流 | 日均流水 |
|---|---|---|---|---|
| 上周10-31—11-06 | 58.2万 | 8,416 | 7,942 | $47.2万 |
| 本周11-07—11-13 | 59.4万 | 7,640 | 9,624 | $108.2万 |
| 环比 | +2.0% | -9.2% | +21.2% | +129.4% |
比较最近两个连续 7 日,均为日均值。
观察天数:1.1 35天 / 1.2 42天 / 1.3 42天 / 1.4 42天 / 1.5 3天
| 版本 | 水量占比 | LTV1 | LTV3 | LTV7 | 次留 | 3留 | 7留 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | $1.5 | $2.9 | $4.6 | 51.0% | 40.5% | 31.0% | |
| 1.1 | $0.6 | $1.4 | $2.1 | 33.6% | 22.9% | 13.8% | |
| 1.2 | $1.0 | $2.0 | $3.0 | 36.4% | 24.4% | 15.4% | |
| 1.3 | $1.1 | $2.3 | $3.5 | 36.8% | 24.2% | 14.7% | |
| 1.4 | $0.6 | $1.2 | $1.8 | 32.0% | 20.9% | 12.9% | |
| 1.5 | $0.4 | $1.1 | — | 33.8% | 23.9% | — |
按现版本天数截断。
| 周期 | 买量新增 | 新增占比 | 买量回流 | 回流占比 |
|---|---|---|---|---|
| 上周10-31—11-06 | 1,012 | 12% | 55 | 1% |
| 本周11-07—11-13 | 1,099 | 14% | 62 | 1% |
| 环比 | +9% | — | +12% | — |
买量新增、买量回流均为日均;占比按同期总量计算。
| 地区 | 新增 | 新增占比 | 流水 | 流水占比 | 昨日活跃 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 1368.2万 | 100% | $2.5亿 | 100% | 59.6万 |
| 北美 | 187.2万 | $4543.8万 | 7.0万 | ||
| 欧洲 | 300.0万 | $4211.3万 | 12.1万 | ||
| 日本 | 176.7万 | $8486.9万 | 16.1万 | ||
| 韩国 | 68.3万 | $2928.9万 | 4.1万 | ||
| 台港澳 | 67.9万 | $1275.0万 | 3.0万 | ||
| 其他 | 568.0万 | $3271.3万 | 17.3万 |
| 平台端 | 新增 | 新增占比 | 流水 | 流水占比 | 昨日活跃 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 1368.2万 | 100% | $2.5亿 | 100% | 59.6万 |
| 安卓 | 527.2万 | $4480.4万 | 11.6万 | ||
| iOS | 199.0万 | $3885.6万 | 6.3万 | ||
| PC | 386.6万 | $9377.5万 | 22.9万 | ||
| PS | 208.4万 | $5799.1万 | 13.7万 | ||
| 云游戏 | 9.9万 | $28.5万 | 1.1万 | ||
| Steam | 35.1万 | $966.6万 | 5.6万 | ||
| Epic | 2.0万 | $179.5万 | 0.5万 |
新增、流水为累计;活跃为当日。
Discord 主评论有效分类 13,037 条
常见指向:Shinku、Dullah、Shinku角色。
常见指向:Shinku、Exe、Hotta。
常见指向:游戏Bug、游戏体验、游戏优化。

数据日 2026-11-13;全球概览取当日全球 KPI 邮件附件,海外日值、地区和平台端取国际服全量邮件附件。买量取国际服全量邮件附件。版本排期取本地《异环海外》卡池排期表.xlsx。三封邮件的接收时间、附件哈希和校验记录见本地留档。舆论与热点取同日期 UTC 自然日日报,限定 Discord 主评论。普通30日回流尚未接入。简报尚未接入;空值不作 0 处理。